RedCUBE IITesten Sie Ihre Geschicklichkeit unter Zeitdruck mit dem kostenlosen 3D-Spiel RedCube. | ![]() |
Hall of Fame
| # | Pts. | Spieler | Level | Fehlerquote |
| 1 | 3830188 | Tim is Back | 95 | 11 % |
| 2 | 3128050 | xxx | 93 | 13 % |
| 3 | 2999508 | Bleib weg Tim | 76 | 8 % |
| 4 | 2242881 | xxx | 84 | 15 % |
| 5 | 2149848 | Tim is Back | 83 | 10 % |
| 6 | 2078348 | Tim is Back | 61 | 6 % |
| 7 | 1460428 | xxx | 50 | 10 % |
| 8 | 1134385 | shui | 49 | 7 % |
| 9 | 969416 | xxx | 52 | 13 % |
| 10 | 845083 | Tim is Back | 44 | 6 % |
| 11 | 518685 | Willi | 44 | 10 % |
| 12 | 407261 | Michse ist Biggi | 49 | 8 % |
| 13 | 376485 | Willi | 36 | 6 % |
| 14 | 309060 | Michse ist Biggi | 51 | 10 % |
| 15 | 240442 | dominik dietzel | 44 | 12 % |
| 16 | 227589 | Michse ist Biggi | 50 | 9 % |
| 17 | 108893 | Michse ist Biggi | 38 | 8 % |
| 18 | 83513 | SYS64739 | 26 | 11 % |
| 19 | 80186 | babsi | 32 | 40 % |
| 20 | 68101 | xeyo | 103 | 4 % |
| 21 | 58365 | xeyo | 103 | 6 % |
| 22 | 60296 | xeyo | 96 | 4 % |
| 23 | 91237 | xeyo | 91 | 4 % |
| 24 | 57682 | babsi | 22 | 33 % |
| 25 | 57029 | Charly | 104 | 12 % |
| 26 | 50000 | cigalter | 50 | 24 % |
| 27 | 49799 | blub | 12 | 18 % |
| 28 | 45607 | blub | 12 | 22 % |
| 29 | 44442 | Charly | 103 | 11 % |
| 30 | 43417 | blub | 11 | 22 % |
| 31 | 39483 | blub | 11 | 16 % |
| 32 | 37617 | blub | 11 | 25 % |
| 33 | 35242 | blub | 10 | 18 % |
| 34 | 35102 | Tim is Back | 8 | 1 % |
| 35 | 32941 | blub | 11 | 18 % |
| 36 | 32900 | blub | 10 | 24 % |
| 37 | 32668 | blub | 11 | 28 % |
| 38 | 32305 | blub | 10 | 23 % |
| 39 | 32001 | blub | 11 | 32 % |
| 40 | 29055 | blub | 10 | 31 % |
| 41 | 27993 | blub | 11 | 45 % |
| 42 | 27274 | xeyo | 92 | 4 % |
| 43 | 88782 | xeyo | 92 | 5 % |
| 44 | 85365 | Charly | 104 | 13 % |
| 45 | 26938 | Charly | 104 | 12 % |
| 46 | 73191 | xeyo | 90 | 5 % |
| 47 | 28619 | Ines | 118 | 12 % |
| 48 | 94897 | Ines | 115 | 10 % |
| 49 | 26715 | blub | 10 | 52 % |
| 50 | 26245 | blub | 9 | 30 % |
| 51 | 26237 | blub | 11 | 20 % |
| 52 | 25979 | blub | 11 | 27 % |
| 53 | 20743 | blub | 11 | 47 % |
| 54 | 20680 | blub | 12 | 21 % |
| 55 | 19998 | blub | 10 | 45 % |
| 56 | 19988 | blub | 11 | 25 % |
| 57 | 19908 | babsi | 12 | 37 % |
| 58 | 19226 | blub | 11 | 21 % |
| 59 | 19141 | Seyit2 | 12 | 7 % |
| 60 | 18806 | Psychp | 12 | 8 % |
| 61 | 17741 | Seyit | 11 | 10 % |
| 62 | 17257 | Seyit2 | 12 | 8 % |
| 63 | 16613 | blub | 11 | 9 % |
| 64 | 15149 | Stoffers | 11 | 49 % |
| 65 | 14637 | Bodo | 9 | 11 % |
| 66 | 13591 | bLUB | 9 | 20 % |
| 67 | 13387 | dfg | 10 | 41 % |
| 68 | 13364 | martin h | 12 | 68 % |
| 69 | 13352 | Markus | 10 | 6 % |
| 70 | 11373 | Manni | 9 | 4 % |
| 71 | 11056 | Slahbarat | 10 | 50 % |
| 72 | 10212 | me | 9 | 13 % |
| 73 | 6327 | dominik dietzel | 4 | 1 % |
| 74 | 4750 | Tim is Back | 4 | 11 % |
| 75 | 4241 | Multiman | 3 | 0 % |
| 76 | 2100 | Jac | 2 | 0 % |
| 77 | 2022 | me | 2 | 19 % |
| 78 | 229 | pj | 1 | 0 % |
| 79 | 14 | Markus | 1 | 6 % |
| 80 | 13 | Sandra | 1 | 0 % |
| 81 | 0012 | Charly | 86 | 10 % |
| 82 | 7583 | Charly | 88 | 10 % |
| 83 | 5448 | Charly | 90 | 11 % |
| 84 | 5510 | Ines | 118 | 11 % |
| 85 | 5453 | xeyo | 92 | 7 % |
| 86 | 3697 | Charly | 98 | 11 % |
| 87 | 7906 | Charly | 88 | 10 % |
| 88 | 2857 | Charly | 87 | 10 % |
| 89 | 7378 | Charly | 92 | 12 % |
| 90 | 7116 | xeyo | 92 | 6 % |
| 91 | 4816 | Charly | 89 | 12 % |
| 92 | 2514 | Charly | 89 | 12 % |
| 93 | 1354 | Ines | 115 | 11 % |
| 94 | 5630 | Charly | 90 | 12 % |
| 95 | 7510 | Charly | 89 | 12 % |
| 96 | 4695 | Charly | 92 | 12 % |
| 97 | 4102 | wayne | 89 | 5 % |
| 98 | 9980 | Charly | 86 | 11 % |
| 99 | 6976 | Charly | 87 | 12 % |
| 100 | 3341 | Lukas ha | 92 | 7 % |
| 101 | 5955 | Charly | 86 | 10 % |
| 102 | 1940 | Charly | 87 | 13 % |
| 103 | 5684 | Charly | 89 | 12 % |
| 104 | 2827 | xeyo | 92 | 8 % |
| 105 | 2380 | Charly | 88 | 12 % |
| 106 | 6517 | Ines | 106 | 13 % |
| 107 | 6080 | Charly | 80 | 13 % |
| 108 | 2082 | Charly | 87 | 10 % |
| 109 | 3236 | Lukas ha | 87 | 7 % |
| 110 | 0764 | Charly | 86 | 12 % |
| 111 | 2803 | Charly | 92 | 14 % |
| 112 | 8496 | Charly | 75 | 14 % |
| 113 | 6405 | Charly | 83 | 11 % |
| 114 | 0307 | Charly | 70 | 13 % |
| 115 | 5124 | Charly | 71 | 16 % |
| 116 | 4563 | Charly | 77 | 11 % |
| 117 | 7336 | Charly | 80 | 12 % |
| 118 | 6447 | Charly | 59 | 10 % |
| 119 | 4619 | Charly | 77 | 12 % |
| 120 | 7676 | Charly | 76 | 13 % |
| 121 | 4894 | Charly | 77 | 11 % |
| 122 | 3106 | TIM THE CHICKEN | 63 | 6 % |
| 123 | 4695 | Charly | 60 | 12 % |
| 124 | 9430 | Charly | 53 | 10 % |
| 125 | 3215 | TIM THE NOOB | 53 | 4 % |
| 126 | 9343 | Charly | 71 | 10 % |
| 127 | 8072 | Lukas ha | 64 | 7 % |
| 128 | 1457 | Charly | 53 | 11 % |
| 129 | 7852 | I N ES | 61 | 9 % |
| 130 | 7864 | Charly | 53 | 12 % |
| 131 | 8210 | TIM THE | 50 | 3 % |
| 132 | 7589 | Charly | 57 | 10 % |
| 133 | 1780 | WHERE IS TIM | 52 | 4 % |
| 134 | 1075 | TIM WAS GOD | 51 | 5 % |
| 135 | 0411 | Charly | 48 | 12 % |
| 136 | 9631 | Charly | 53 | 16 % |
| 137 | 2602 | Lukas ha | 53 | 4 % |
| 138 | 3965 | Charly | 65 | 11 % |
| 139 | 3173 | Charly | 51 | 11 % |
| 140 | 2658 | Lukas ha | 61 | 7 % |
| 141 | 3194 | Lukas ha | 52 | 4 % |
| 142 | 5499 | Lukas ha | 61 | 7 % |
| 143 | 0058 | Lukas ha | 53 | 5 % |
| 144 | 2482 | Lukas ha | 50 | 5 % |
| 145 | 6554 | Lukas ha | 53 | 4 % |
| 146 | 0773 | Charly | 49 | 10 % |
| 147 | 8605 | Lukas ha | 53 | 7 % |
| 148 | 7582 | Charly | 48 | 11 % |
| 149 | 7252 | TIM DER PSEUDOGOD | 103 | 15 % |
| 150 | 6740 | Charly | 41 | 13 % |
| 151 | 9784 | Charly | 37 | 15 % |
| 152 | 4327 | Charly | 50 | 8 % |
| 153 | 9419 | Lukas ha | 50 | 5 % |
| 154 | 8974 | Lukas ha | 53 | 5 % |
| 155 | 6869 | TIM IS DEAD | 53 | 7 % |
| 156 | 7047 | Charly | 38 | 13 % |
| 157 | 1680 | Lukas ha | 45 | 5 % |
| 158 | 7829 | WHO IS TIM | 44 | 5 % |
| 159 | 2488 | Lukas ha | 50 | 4 % |
| 160 | 2427 | Charly | 37 | 14 % |
| 161 | 4990 | Charly | 38 | 14 % |
| 162 | 3257 | Charly | 38 | 13 % |
| 163 | 0720 | Charly | 37 | 15 % |
| 164 | 5344 | Lukas ha | 52 | 7 % |
| 165 | 8947 | juerchen li | 50 | 10 % |
| 166 | 7905 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 167 | 8546 | juerchen li | 48 | 14 % |
| 168 | 6120 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 169 | 4988 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 170 | 4343 | N | 38 | 5 % |
| 171 | 7067 | juerchen li | 48 | 13 % |
| 172 | 6063 | Lukas ha | 53 | 6 % |
| 173 | 4556 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 174 | 615 | juerchen li | 48 | 12 % |
| 175 | 450 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 176 | 259 | Charly | 41 | 14 % |
| 177 | 303 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 178 | 462 | KILL TIM | 38 | 6 % |
| 179 | 024 | juerchen li | 48 | 13 % |
| 180 | 827 | juerchen li | 50 | 11 % |
| 181 | 976 | juerchen li | 48 | 12 % |
| 182 | 515 | juerchen li | 48 | 10 % |
| 183 | 474 | juerchen li | 48 | 12 % |
| 184 | 462 | juerchen li | 48 | 13 % |
| 185 | 854 | Madi | 51 | 10 % |
| 186 | 954 | juerchen li | 48 | 12 % |
| 187 | 096 | juerchen li | 48 | 13 % |
| 188 | 059 | juerchen li | 48 | 11 % |
| 189 | 815 | juerchen li | 48 | 15 % |
| 190 | 452 | juerchen li | 48 | 13 % |
| 191 | 879 | juerchen li | 48 | 13 % |
| 192 | 157 | juerchen li | 48 | 14 % |
| 193 | 828 | juerchen li | 48 | 12 % |
| 194 | 429 | juerchen li | 48 | 12 % |
| 195 | 443 | Charly | 38 | 15 % |
| 196 | 003 | juerchen li | 50 | 11 % |
| 197 | 024 | juerchen li | 48 | 14 % |
| 198 | 721 | juerchen li | 48 | 14 % |
| 199 | 919 | juerchen li | 48 | 12 % |


